完整通过决策闭环
当前 0 家完整通过;页面不把缺估值或缺证据的个股显示为可执行决策。
验证卡 + 估值锁 + 证据链 + 风险闸门同时通过才算完整通过。先回答“今天该看什么、为什么、卡在哪里、下一步做什么”,再展开数据表。
研究价值高不等于可行动;缺估值模型或关键证据时,只能进入建仓前验证或重点深挖。
当前 0 家完整通过;页面不把缺估值或缺证据的个股显示为可执行决策。
验证卡 + 估值锁 + 证据链 + 风险闸门同时通过才算完整通过。三源共振 安集科技、胜宏科技
三源共振只代表研究优先级高,不等于行动结论。5 家原始闸门为建仓/观察,但缺估值模型者降级为建仓前验证。
没有三情景估值模型,不允许在首屏显示为完整通过。5 家已有估值模型:中际旭创、百济神州、宁德时代、德赛西威、伯特利
已有估值锁仍需看赔率、安全边际和 Q2 闸门。缺三情景估值模型 137家;缺正式验证卡 94家;无法自动化 2 条 83家
先补最大卡点,页面才会从研究池走向决策池。点击队列会过滤下方矩阵;队列用于安排研究工作,不构成交易建议。
多源交叉强,但多数仍缺估值或风险复核。
| 公司 | 状态 | 为什么值得看 | 为什么还不能行动 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 沪电股份002463 | 重点深挖第一队列:可深挖但不可行动 | 七主线覆盖:AI算力高速互联;涨价/供需线索:AI高端PCB;证据索引:D6 / B3 / A2 | 缺正式验证卡;缺三情景估值模型;PB偏高;待确认补证 1 条;无法自动化 1 条 | 先验证收入纯度、周期价格位置和估值容错,再决定是否纳入正式验证卡。 |
| 江丰电子300666 | 重点深挖第一队列:可深挖但不可行动 | 七主线覆盖:半导体设备/先进材料;涨价/供需线索:半导体靶材;证据索引:D6 / A4 / B2 | 缺正式验证卡;缺三情景估值模型;估值偏高;PB偏高;待确认补证 1 条;无法自动化 1 条 | 先验证收入纯度、周期价格位置和估值容错,再决定是否纳入正式验证卡。 |
| 安集科技688019 | 重点深挖第一队列:可深挖但不可行动 | 七主线覆盖:半导体设备/先进材料;已有验证卡:评分 3.94;涨价/供需线索:CMP材料;证据索引:A9 / D6 / B5 | 缺三情景估值模型;PB偏高;待确认补证 1 条;无法自动化 1 条 | 继续跟踪价格、PE/PB/PEG 和赔率改善;不因研究分高而直接行动。 |
| 中际旭创300308 | 等待价格第一队列:可深挖但不可行动 | 七主线覆盖:AI算力高速互联;已有验证卡:评分 4.22;估值锁:基准赔率 0.99x,安全边际 -36.9%;证据索引:D27 / A6 / B4 | 等待财报;基准赔率不足:0.99x;安全边际过低:-36.9%;估值;待确认补证 8 条;无法自动化 1 条 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 百济神州688235 | 等待价格第一队列:可深挖但不可行动 | 七主线覆盖:创新药/高端器械;已有验证卡:评分 3.75;估值锁:基准赔率 1.29x,安全边际 -17.3%;证据索引:D30 / B1 | 等待财报;基准赔率不足:1.29x;估值;待确认补证 8 条;无法自动化 2 条 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 新易盛300502 | 风险复核第一队列:可深挖但不可行动 | 七主线覆盖:AI算力高速互联;已有验证卡:评分 4.28;证据索引:D30 / A6 / B4 | 缺三情景估值模型;估值;待确认补证 8 条;无法自动化 2 条 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 胜宏科技300476 | 风险复核第一队列:可深挖但不可行动 | 七主线覆盖:AI算力高速互联;已有验证卡:评分 3.96;涨价/供需线索:AI高端PCB;证据索引:A8 / B6 / D6 | 缺三情景估值模型;PB偏高;短线大跌;待确认补证 1 条;无法自动化 1 条 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 赤峰黄金600988 | 风险复核第一队列:可深挖但不可行动 | 已有验证卡:评分 4.22;涨价/供需线索:小金属/战略资源;证据索引:A10 / D6 / B5 | 缺三情景估值模型;短线大跌;待确认补证 1 条;无法自动化 1 条 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 生益科技600183 | 风险复核第一队列:可深挖但不可行动 | 七主线覆盖:AI算力高速互联;涨价/供需线索:高端覆铜板/玻纤布;证据索引:D6 / B4 / A2 | 缺正式验证卡;缺三情景估值模型;估值偏高;PB偏高;短线大跌;待确认补证 1 条;无法自动化 1 条 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 紫金矿业601899 | 风险复核第一队列:可深挖但不可行动 | 已有验证卡:评分 4.14;涨价/供需线索:小金属/战略资源;证据索引:D6 / A4 / B2 | 缺三情景估值模型;短线大跌;待确认补证 1 条;无法自动化 1 条 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
自动化已经找到缺口,但需要人工确认进入正式画像。
| 公司 | 状态 | 为什么值得看 | 为什么还不能行动 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 世纪华通002602 | 建仓前验证第二队列:建仓前验证候选 | 已有验证卡:评分 4.23;证据索引:D33 / A6 / B4 | 缺三情景估值模型;待确认补证 9 条;无法自动化 2 条 | 优先做公司验证卡和三情景估值;验证通过后进入建仓前清单。 |
| 巨人网络002558 | 建仓前验证第二队列:建仓前验证候选 | 已有验证卡:评分 4.35;证据索引:D33 / A6 / B4 | 缺三情景估值模型;待确认补证 9 条;无法自动化 2 条 | 优先做公司验证卡和三情景估值;验证通过后进入建仓前清单。 |
| 德业股份605117 | 建仓前验证第二队列:建仓前验证候选 | 已有验证卡:评分 4.17;证据索引:D33 / A6 / B4 | 缺三情景估值模型;待确认补证 9 条;无法自动化 2 条 | 优先做公司验证卡和三情景估值;验证通过后进入建仓前清单。 |
| 艾力斯688578 | 建仓前验证第二队列:建仓前验证候选 | 已有验证卡:评分 4.03;证据索引:D33 / A6 / B4 | 缺三情景估值模型;待确认补证 9 条;无法自动化 2 条 | 补主营拆分、客户/订单和估值模型;满足闸门后再上调。 |
| 同花顺300033 | 暂缓第四队列:补证/暂缓 | 已有验证卡:评分 4.06;证据索引:D33 / A6 / B4 | 缺三情景估值模型;待确认补证 9 条;无法自动化 2 条 | 继续跟踪价格、PE/PB/PEG 和赔率改善;不因研究分高而直接行动。 |
| 天孚通信300394 | 风险复核第一队列:可深挖但不可行动 | 七主线覆盖:AI算力高速互联;已有验证卡:评分 4.02;证据索引:D30 / A6 / B4 | 缺三情景估值模型;估值;待确认补证 8 条;无法自动化 2 条 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 新易盛300502 | 风险复核第一队列:可深挖但不可行动 | 七主线覆盖:AI算力高速互联;已有验证卡:评分 4.28;证据索引:D30 / A6 / B4 | 缺三情景估值模型;估值;待确认补证 8 条;无法自动化 2 条 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 吉比特603444 | 建仓前验证第二队列:建仓前验证候选 | 已有验证卡:评分 4.02;证据索引:D30 / A6 / B4 | 缺三情景估值模型;待确认补证 8 条;无法自动化 2 条 | 补主营拆分、客户/订单和估值模型;满足闸门后再上调。 |
| 中际旭创300308 | 等待价格第一队列:可深挖但不可行动 | 七主线覆盖:AI算力高速互联;已有验证卡:评分 4.22;估值锁:基准赔率 0.99x,安全边际 -36.9%;证据索引:D27 / A6 / B4 | 等待财报;基准赔率不足:0.99x;安全边际过低:-36.9%;估值;待确认补证 8 条;无法自动化 1 条 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 安集科技688019 | 重点深挖第一队列:可深挖但不可行动 | 七主线覆盖:半导体设备/先进材料;已有验证卡:评分 3.94;涨价/供需线索:CMP材料;证据索引:A9 / D6 / B5 | 缺三情景估值模型;PB偏高;待确认补证 1 条;无法自动化 1 条 | 继续跟踪价格、PE/PB/PEG 和赔率改善;不因研究分高而直接行动。 |
0 家
| 公司 | 状态/队列 | 三层评分 | 支持证据 | 反证/卡点 | 当前结论 | 下一步 |
|---|
已有三情景估值的标的必须直接显示赔率、安全边际和Q2闸门。
| 公司 | 状态 | 为什么值得看 | 为什么还不能行动 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创300308 | 等待价格第一队列:可深挖但不可行动 | 七主线覆盖:AI算力高速互联;已有验证卡:评分 4.22;估值锁:基准赔率 0.99x,安全边际 -36.9%;证据索引:D27 / A6 / B4 | 等待财报;基准赔率不足:0.99x;安全边际过低:-36.9%;估值;待确认补证 8 条;无法自动化 1 条 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 百济神州688235 | 等待价格第一队列:可深挖但不可行动 | 七主线覆盖:创新药/高端器械;已有验证卡:评分 3.75;估值锁:基准赔率 1.29x,安全边际 -17.3%;证据索引:D30 / B1 | 等待财报;基准赔率不足:1.29x;估值;待确认补证 8 条;无法自动化 2 条 | 先处理反证字段、交易性风险、现金流和估值硬卡点。 |
| 宁德时代300750 | 等待价格第三队列:估值锁观察 | 七主线覆盖:新型电力系统/储能;估值锁:基准赔率 1.39x,安全边际 -15.8%;证据索引:D27 / B1 | 缺正式验证卡;等待财报;基准赔率不足:1.39x;待验证;待确认补证 8 条;无法自动化 1 条 | 进入下一轮模型复核或Q2回填复核。 |
| 德赛西威002920 | 等待价格第三队列:估值锁观察 | 七主线覆盖:智能汽车/高阶智驾;估值锁:基准赔率 1.47x,安全边际 -11.4%;证据索引:D27 / B1 | 缺正式验证卡;等待财报;基准赔率不足:1.47x;待验证;待确认补证 8 条;无法自动化 1 条 | 保留观察,不占用主攻模型资源。 |
| 伯特利603596 | 等待价格第三队列:估值锁观察 | 七主线覆盖:智能汽车/高阶智驾;估值锁:基准赔率 1.40x,安全边际 -12.0%;证据索引:D27 / B1 | 缺正式验证卡;等待财报;基准赔率不足:1.40x;待验证;待确认补证 8 条;无法自动化 1 条 | 暂缓跟踪,除非后续订单、财报或估值容错明显改善。 |